Estos son los resultados de la tercera fecha, disputada el miércoles 12 de junio, del torneo interno de fútbol de varones de la Copa 40° Aniversario:
- (15) Turqui-stan vs. Cebollitas (12)
- (10) FCS Vagancia vs. Arrebatados (02)
- (07) Perchas vs. Churrasco (03)
Tabla de posiciones al 12 de junio
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Persas | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 |
2-Vagancia | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 |
3-Arrebatados | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 6 |
4-Churrasco | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 3 |
5-Turqui-stan | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 31 | -8 | 3 |
6-Cebollitas | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 0 |
Próxima fecha: miércoles 19 de junio
- 14:30: Turqui-stan vs Persas (Perchas)
- 15:10: FCS Vagancia vs. Cebollitas
- 15:50: Arrebatados vs. Churrasco
Próximamente tabla de goleadores.