1° año A
| Miércoles 08 de Octubre | 8.45 | Inglés | de la Palenque |
| Jueves 09 de Octubre | 13.15 | P.D.L | Mendez |
| Viernes 10 de Octubre | 08.00 | Cs. Sociales | Capani |
2° año A
| Miércoles 08 de Octubre | 08.00 | Geografía | Mauvecín |
| Jueves 09 de Octubre | 13.15 | Matemática | Flores |
3° año A
| Lunes 06 de Octubre | 08.00 | Matemática | Perticaro |
| Miércoles 08 de Octubre | 08.00 | Geografía | Mauvecín |
| Jueves 09 de Octubre | 13.15 | Historia | Ávila |
| Viernes 10 de Octubre | 08.00 | Historia | Capani |
4° año A
| Lunes 06 de Octubre | 08.00 | Matemática | Perticaro |
| Lunes 06 de Octubre | 08.00 | Física | Biondi |
| Martes 07 de Octubre | 08.00 | Física | Pallo |
| Martes 07 de Octubre | 08.00 | Biología | Pallo |
| Martes 07 de Octubre | 08.00 | NTICx | Fernandez |
| Martes 07 de Octubre | 08.00 | Literatura | Vuoto |
| Miércoles 08 de Octubre | 08.45 | Inglés | De la Palenque |
4° año B
| Lunes 06 de Octubre | 08.00 | Matemática | Perticaro |
| Lunes 06 de Octubre | 08.00 | Física | Biondi |
| Martes 07 de Octubre | 08.00 | Física | Pallo |
| Martes 07 de Octubre | 08.00 | Biología | Pallo |
| Martes 07 de Octubre | 08.00 | Teoría de las Org. | Niz |
5° año A
| Lunes 06 de Octubre | 08.00 | Química | Biondi |
| Lunes 06 de Octubre | 08.00 | Matemática | Acosta |
| Martes 07 de Octubre | 08.00 | Economía Política | Niz |
| Miércoles 08 de Octubre | 08.00 | Inglés | García |
| Jueves 09 de Octubre | 13.15 | Historia | Ávila |
5° año B
| Lunes 06 de Octubre | 08.00 | Química | Biondi |
| Martes 07 de Octubre | 08.00 | Derecho | Niz |
| Miércoles 08 de Octubre | 08.00 | SIC | Cotta |
| Miércoles 08 de Octubre | 08.00 | Gestión organizacional | Cotta |
| Miércoles 08 de Octubre | 08.00 | Historia | Mauvecín |
| Miércoles 08 de Octubre | 08.00 | Geografía | Mauvecín |
| Miércoles 08 de Octubre | 08.00 | Inglés | García |
| Miércoles 08 de Octubre | 08.45 | Inglés | De la Palenque |
| Jueves 09 de Octubre | 13.15 | Matemática | Flores |
| Viernes 10 de Octubre | 08.00 | Geografía | Moreyra |
