1° año B
| Martes 9 de Diciembre | 13.15 | P.D.L | Mendez |
| Miércoles 10 de Diciembre | 13.15 | Ciencias Naturales | Insaurralde |
| Miércoles 10 de Diciembre | 13.15 | Ed. Física | Brizzi |
| Miércoles 10 de Diciembre | 13.15 | Inglés | Cáceres |
| Jueves 11 de Diciembre | 13.15 | Matemática | Flores |
| Lunes 15 de Diciembre | 13.15 | Cs. Sociales | Ávila |
| Viernes 19 de Diciembre | 13.15 | Ed. Artística | Bustos |
| Viernes 19 de Diciembre | 13.15 | C.D.C | Piccini |
2° año B
| Martes 9 de Diciembre | 13.15 | P.D.L | Méndez |
| Martes 9 de Diciembre | 13.15 | Ed. Física (varones) | Bugari |
| Miércoles 10 de Diciembre | 13.15 | Ed. Física (mujeres) | Bort |
| Miércoles 10 de Diciembre | 13.15 | Matemática | Acosta |
| Jueves 11 de Diciembre | 13.15 | Físico – Química | Pallo |
| Lunes 15 de Diciembre | 13.15 | Historia | Ávila |
| Martes 16 de Diciembre | 13.15 | Geografía | Contini |
| Miércoles 17 de Diciembre | 8.00 | Inglés | De Márcico |
| Miércoles 17 de Diciembre | 13.15 | Ed. Artística | Bresolín |
| Viernes 19 de Diciembre | 8.00 | C.D.C | Zavagnini |
| Viernes 19 de Diciembre | 13.15 | Biología | González |
3° año B
| Martes 9 de Diciembre | 13.15 | Geografía | Contini |
| Martes 9 de Diciembre | 13.15 | Ed. Física (varones) | Bugari |
| Miércoles 10 de Diciembre | 13.15 | Ed. Física (mujeres) | Bort |
| Miércoles 10 de Diciembre | 13.15 | Matemática | Acosta |
| Jueves 11 de Diciembre | 08.00 | Inglés | Cabañas |
| Jueves 11 de Diciembre | 13.15 | Físico – Química | Pallo |
| Martes 16 de Diciembre | 13.15 | P.D.L | Mendez |
| Martes 16 de Diciembre | 13.15 | Geografía | Contini |
| Miércoles 17 de Diciembre | 8.00 | Historia | Ávila |
| Miércoles 17 de Diciembre | 8.00 | Inglés | De Márcico |
| Miércoles 17 de Diciembre | 13.15 | Ed. Artística | Bresolín |
| Viernes 19 de Diciembre | 13.15 | C.D.C | Piccini |
| Viernes 19 de Diciembre | 13.15 | Biología | Gonzalez |
